您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪(fǎng)問(wèn)次數:2613
產(chǎn)品廠(chǎng)地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:推車(chē)式探地雷達 LMX200是 Sensors & Software Inc.公司設計及制造,使用的探地雷達技術(shù),專(zhuān)門(mén)用于堪察于地下各類(lèi)型金屬及非金屬的管線(xiàn)。
適用行業(yè) 其他 測量范圍 0-8m 工作電源 充電式 最大探測深度 8 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
推車(chē)式探地雷達 LMX200
LMX200管線(xiàn)探測雷達招標技術(shù)參數表 | |
項目 | 功能描述 |
用途 | 可測量金屬、膠、光纖及水泥等各類(lèi)管線(xiàn),可測量地下沒(méi)有標記的暗管等 |
原理 | 采用的探地雷達成像技術(shù),圖像清晰、定位確 |
天線(xiàn) | *中心頻率250Mhz,天線(xiàn)覆蓋范圍:100-350Mhz |
可探深度 | 1-8米,視地質(zhì)條件而定 |
信號增方式 | DynaQ, DynaT(可協(xié)助判別大、中及小的管線(xiàn)), Spatial filtering |
空間分辨率 | *5cm |
主機 | *DVL一體化控制主機,支持中文操作系統,可現場(chǎng)實(shí)時(shí)同時(shí)生成及顯示成垂直切面圖、不同深度的水平切面圖,觸屏式操作可,內置WIFI,可實(shí)時(shí)把圖傳到智能手機上 |
軟件 | *可存原始數據作后期分析,包括生成垂直切面圖、不同深度的水平切面圖、可在圖中加上圖像及文字詮釋。可結合GPS數據,自動(dòng)生成堪測路線(xiàn),同時(shí)可把堪測路線(xiàn)路線(xiàn)及地下管圖覆蓋到常用的衛星圖上 |
GPS | *可生成分辨率GPS數據,導入至CAD及GIS格式檔 |
數據存儲 | DVL主機內置CF存儲卡,內存不小于64GB,可儲存350公里數據 |
支持系統 | 四輪小推車(chē)支持系統,推車(chē)配備自動(dòng)顯示距離的里程輪 |
電源 | *采用大容量 9Ah 12V充電電池供電,工作時(shí)間在7小時(shí)以上 |
尺寸規格 | *100cm*70cm*115cm H*W*L |
重量 | 不超過(guò)22kg |
防水等級 | 不低于IP66 |
工作溫度 | -10℃至50℃ |
推車(chē)式探地雷達 LMX200
◆內建GPS: 在報告和谷歌 Earth上加載具有地理信息標籤的物體
◆現場(chǎng)報告: 即時(shí)生成探測報告,包含現場(chǎng)探測截圖、線(xiàn)瀏覽/網(wǎng)格瀏覽地圖瀏覽信息。
◆辨視率的觸控螢幕: 亮的、日光下可見(jiàn)的、對比度、可觸摸的顯示器。
◆選配的外接GPS設備: 分辨率的、帶有地理信息坐標的物體,可導入CAD與GIS數據庫。
◆Wi-Fi無(wú)線(xiàn)網(wǎng)路連接: 可以現場(chǎng)連接WiFi網(wǎng)路或者網(wǎng)路熱點(diǎn),即時(shí)傳輸報告到辦公室或客戶(hù)端。
下一篇:X5-HTCCTV管道機器人